技術指標 |
| SBNZ-528L | SBNZ-528 |
測量參數 | 交流電阻、直流電壓 |
基本準確度 | 電阻:0.5%±5dgt 電壓:0.5%±5dgt | 電阻:0.8%±5dgt 電壓:0.5%±5dgt |
測量範圍 | 電阻:0.01mΩ~2KΩ 電壓:1mV~50V | 電阻:0.1mΩ~200Ω 電壓:1mV~30V |
信號源 | 交 流:1kHz 開路電壓:<30mV(減少對被測電池傷害) 測試電流:<15mA |
量程 | 十量程自動、手動和標稱測試 | 十量程自動、手動和標稱測試 |
測試速度 | 30 次/秒,15 次/秒,3 次/秒 | 3 次/秒 |
顯示結果 | 絕對偏差(ABS)比較方式、相對偏差(PER)和順序(SEQ)比較方式 |
zui大讀數 | 電阻:3200 數 電壓:5000 數 |
zui高分辨率 | 電阻:0.01mΩΩ 電壓:1mV | 電阻:0.1mΩΩ 電壓:1mV |
校正 | 全量程短路清零功能 |
比較器 | 電壓單獨比較 電阻單獨比較 電壓電阻組合比較 GD/NG 分選結果顯示 訊響 |
觸發方式 | 內部觸發、手動觸發、遠程觸發 |
測試端 | 4 端屏蔽(包括 2 個檢測端和 2 個驅動端)和外屏蔽地端 |
標配接口 | 內置 Mini-USB 接口(虛擬串口) 充電接口 U 盤接口 |
其它 | 3.5 英寸真彩 16M 色 TFT-LCD 顯示;鍵盤鎖、數據保持功能; 兼容 SCPI 指令集;中、英文切換; 背光燈調節;自動關機 ; 500 組測量數據壹鍵保存 |
壹般特征 |
電源適配器 (ATL909) | 輸入:100-240V~50/60Hz 0.35A 輸出:9V 1A DC |
電池參數 | 8.4V, 2200mAh 鋰電池 |
電池充電時間 | 單次持續充電時間:zui大 300Min |
電池工作時間 | ≥8 小時 |
尺寸 重量 | 外尺寸(mm):130.23 (寬)x210.76(高)x37.88 (深) 重 量:650g |
訂貨信息 |
附件 | 501B 四端開爾文測試夾 909 直流電源適配器 202 便攜包 804 鋰電池 ﹡105Mini-USB 通訊電纜 ﹡S528 數據采集軟件 註:標註﹡為 SBNZ-528L 可選配件 |